Усредненные показатели расхода корма , сохранности и привеса индеек
Усредненные показатели расхода корма, сохранности и привеса индеек (самки и самцы)
Возраст в днях | Живой вес 1 головы кг (самки) | Живой вес 1 головы кг (самцы) | Сохранность поголовья % (самки) | Сохранность поголовья % (самцы) | Расход корма в неделю на 1 голову (самки) | Расход корма в неделю на 1 голову (самцы) | Затраты корма на 1 кг привеса, вкл.падеж (самки) | Затраты корма на 1 кг привеса, вкл.падеж (самцы) | Возраст в днях |
7 | 0,16 | 0,16 | 98,5 | 98,5 | 0,14 | 0,14 | 0,87 | 0,87 | 7 |
14 | 0,36 | 0,39 | 98,2 | 98,2 | 0,29 | 0,32 | 1,18 | 1,18 | 14 |
21 | 0,65 | 0,74 | 98,0 | 98,0 | 0,48 | 0,53 | 1,37 | 1,34 | 21 |
28 | 1,03 | 1,22 | 97,8 | 97,8 | 0,66 | 0,78 | 1,50 | 1,46 | 28 |
35 | 1,50 | 1,80 | 97,6 | 97,6 | 0,87 | 1,02 | 1,61 | 1,56 | 35 |
42 | 2,05 | 2,48 | 97,5 | 97,4 | 1,09 | 1,29 | 1,71 | 1,65 | 42 |
49 | 2,65 | 3,26 | 97,4 | 97,2 | 1,30 | 1,54 | 1,82 | 1,73 | 49 |
56 | 3,30 | 4,10 | 97,3 | 97,0 | 1,50 | 1,78 | 1,92 | 1,82 | 56 |
63 | 3,98 | 4,99 | 97,2 | 96,8 | 1,67 | 2,00 | 2,01 | 1,90 | 63 |
70 | 4,69 | 5,94 | 97,0 | 96,6 | 1,84 | 2,21 | 2,10 | 1,97 | 70 |
77 | 5,40 | 6,93 | 96,9 | 96,4 | 1,98 | 2,43 | 2,20 | 2,04 | 77 |
84 | 6,11 | 7,94 | 96,7 | 96,2 | 2,14 | 2,62 | 2,29 | 2,12 | 84 |
91 | 6,81 | 8,96 | 96,6 | 96,0 | 2,28 | 2,80 | 2,40 | 2,19 | 91 |
98 | 7,49 | 9,98 | 96,4 | 95,7 | 2,45 | 2,96 | 2,51 | 2,27 | 98 |
105 | 8,14 | 10,99 | 96,3 | 95,4 | 2,57 | 3,16 | 2,63 | 2,36 | 105 |
112 | 8,76 | 11,99 | 96,1 | 95,1 | 2,65 | 3,35 | 2,75 | 2,45 | 112 |
119 | 9,34 | 12,97 | 96,0 | 94,8 | 2,69 | 3,50 | 2,87 | 2,54 | 119 |
126 | 9,88 | 13,94 | 95,8 | 94,4 | 2,73 | 3,65 | 3,00 | 2,64 | 126 |
133 | 10,38 | 14,91 | 95,6 | 93,9 | 2,79 | 3,83 | 3,13 | 2,73 | 133 |
140 | 10,84 | 15,88 | 95,4 | 93,2 | 2,87 | 4,00 | 3,27 | 2,84 | 140 |
147 |
| 16,84 |
| 92,4 |
| 4,13 |
| 2,94 | 147 |
154 |
| 17,79 |
| 91,6 |
| 4,26 |
| 3,05 | 154 |
161 |
| 18,74 |
| 90,7 |
| 4,42 |
| 3,16 | 161 |
168 |
| 19,68 |
| 89,7 |
| 4,57 |
| 3,27 | 168 |